• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - KRAJINNÁ EKOLÓGIA

P.č. Kód testu Spolu Splnenie podmienok Výsledok
1 81DW9 350 Úspešne Prijatý
2 79DE1 350 Úspešne Prijatý
3 58MX3 324 Úspešne Prijatý
4 53XF1 320 Úspešne Prijatý
5 11EH7 305 Úspešne Prijatý
6 81XH5 304 Úspešne Prijatý
7 18AF9 302 Úspešne Prijatý
8 62GB4 293 Úspešne Prijatý
9 44HQ4 292 Úspešne Prijatý
10 12JR8 289 Úspešne Prijatý
11 35EA1 284 Úspešne Prijatý
12 55XX4 283 Úspešne Prijatý
13 41MX4 277 Úspešne Neprijatý
14 19HM7 267 Úspešne Neprijatý
15 19QS3 257 Úspešne Neprijatý
16 27RK5 254 Úspešne Neprijatý
17 71XX8 244 Úspešne Neprijatý
18 23FA8 240 Úspešne Neprijatý
19 94CH1 239 Úspešne Neprijatý
20 61BR5 239 Úspešne Neprijatý
21 31DW6 235 Úspešne Neprijatý
22 93EN2 231 Úspešne Neprijatý
23 11EW7 230 Úspešne Neprijatý
24 58WQ6 228 Úspešne Neprijatý
25 49PM2 219 Úspešne Neprijatý
26 63RB4 218 Úspešne Neprijatý
27 65ZM1 202 Úspešne Neprijatý
28 56PK5 202 Úspešne Neprijatý
29 38KN3 200 Úspešne Neprijatý
30 13BJ1 194 Úspešne Neprijatý
31 54ZZ5 193 Úspešne Neprijatý
32 53HX9 179 Úspešne Neprijatý
33 78CB1 171 Úspešne Neprijatý
34 62EW6 160 Neúspešne Neprijatý
35 91XG4 159 Úspešne Neprijatý
36 62LX9 146 Úspešne Neprijatý
37 13NC5 143 Úspešne Neprijatý
38 97YR6 132 Úspešne Neprijatý
39 66NY4 120 Úspešne Neprijatý
40 62PJ6 115 Úspešne Neprijatý

 

Počet voľných miest (stav k 17.5.2024) - 0